| 브랜드 이름: | Fionexx |
| 모크: | 협상하다 |
| 가격: | Negotiate |
| 포장 세부 사항: | 비행 케이스 |
| 모델 | P5입니다.9 | P6입니다.9 | P10입니다.4 |
|---|---|---|---|
| LED 타입 | SMD1921 (GOB) | SMD1921 (GOB) | SMD1921 (GOB) |
| 픽셀 밀도 (점/m2) | 28224/m2 | 20736/m2 | 9216/m2 |
| 모듈 차원 (mm) | 250*500 | 125*500 | 125*500 |
| 패널 크기 (mm) | 500x1000x52 | 500x1000x52 | 500x1000x52 |
| 모듈 수 ((WXH) | 1X4 | 1X8 | 1X8 |
| 패널 해상도 | 84X42 | 72X18 | 48X12 |
| 유지보수 | 후방 접근 |
| 단점 밝기 수정 | 가지고 |
| 밝기 (내트) | 5000 |
| 색 온도 (K) | 3200~9300 |
| 시야 각 (V/H) | 160°/160° |
| 밝기/색의 일률성 | ≥97% |
| 무게 캐비닛 | 60.9kg |
| 대조 | 6000:1 |
| 프레임 주파수 | 50/60 |
| 회색 레벨 | 14/16 |
| 리프레시 속도 ((Hz) | 7680 |
| 최대 전력 소비 | 600 ((W/m2) |
| 평균 전력 소비 | 200~300W/m2 |
| 보호 수준 | IP65 |
| 운용 기간 | 1001000시간 |
| 전력 입력 | AC100-240V,50/60Hz |
| 작동 온도 | -20~60°C |
| 작동 습도 | 10%~85% RH |
| 확실해 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
Celsus 외관 투명한 시리즈는 가볍고 내구성 있고 시각적으로 화려한 혁신적인 혼합을 제공합니다.그것은 쉽게 설치 및 구조물 부하를 줄이는 것을 보장합니다.높은 투명성 및 IP65 방수 보호 기능을 갖추고 있으며, 모든 날씨에서 안정적으로 작동합니다. 디자인은 우수한 열 방출을 제공하고 유연한 사용자 정의를 지원합니다.90° 스플레이싱 및 곡선 조립을 포함하여. 7680 Hz까지의 갱신 속도, 16 비트 회색 스케일, 이중 전력 리던스, 그것은 건축 및 상업용 응용 프로그램 두 가지에 걸쳐 안정적이고 생생하고 에너지 효율적인 성능을 제공합니다.